Tabulky velikostí
1Tělesná výška - Svislý rozměr od temena hlavy k patě bez bot
2 Obvod hrudníku - Vodorovný obvod přes nejširší místo hrudníku
3 Obvod pasu - Vodorovný obvod nad kyčelními kostmi
4 Obvod sedu - Měřený na nejširším místě v oblasti sedu
5 Délka kroku - Svislý rozměr na vnitřní straně nohou od rozkroku k patě

Pánské horní díly
KORSAR® | Německo Velikosti | Francie Velikosti | Ostatní evropské země Velikosti | Obvod hrudníku* |
---|---|---|---|---|
KORSAR® XS (40/42) | Německo Velikosti 40 | Francie Velikosti 34 | Ostatní evropské země Velikosti 40 | Obvod hrudníku* 77-80 |
KORSAR® | Německo Velikosti 42 | Francie Velikosti 36 | Ostatní evropské země Velikosti 42 | Obvod hrudníku* 81-84 |
KORSAR® S (44/46) | Německo Velikosti 44 | Francie Velikosti 38 | Ostatní evropské země Velikosti 44 | Obvod hrudníku* 85-88 |
KORSAR® | Německo Velikosti 46 | Francie Velikosti 40 | Ostatní evropské země Velikosti 46 | Obvod hrudníku* 89-92 |
KORSAR® M (48/50) | Německo Velikosti 48 | Francie Velikosti 42 | Ostatní evropské země Velikosti 48 | Obvod hrudníku* 93-96 |
KORSAR® | Německo Velikosti 50 | Francie Velikosti 44 | Ostatní evropské země Velikosti 50 | Obvod hrudníku* 97-100 |
KORSAR® L (52/54) | Německo Velikosti 52 | Francie Velikosti 46 | Ostatní evropské země Velikosti 52 | Obvod hrudníku* 101-104 |
KORSAR® | Německo Velikosti 54 | Francie Velikosti 48 | Ostatní evropské země Velikosti 54 | Obvod hrudníku* 105-108 |
KORSAR® XL (56/58) | Německo Velikosti 56 | Francie Velikosti 50 | Ostatní evropské země Velikosti 56 | Obvod hrudníku* 109-112 |
KORSAR® | Německo Velikosti 58 | Francie Velikosti 52 | Ostatní evropské země Velikosti 58 | Obvod hrudníku* 113-116 |
KORSAR® 2XL (60/62) | Německo Velikosti 60 | Francie Velikosti 54 | Ostatní evropské země Velikosti 60 | Obvod hrudníku* 117-120 |
KORSAR® | Německo Velikosti 62 | Francie Velikosti 56 | Ostatní evropské země Velikosti 62 | Obvod hrudníku* 121-124 |
KORSAR® 3XL (64/66) | Německo Velikosti 64 | Francie Velikosti 58 | Ostatní evropské země Velikosti 64 | Obvod hrudníku* 125-128 |
KORSAR® | Německo Velikosti 66 | Francie Velikosti 60 | Ostatní evropské země Velikosti 66 | Obvod hrudníku* 129-132 |
KORSAR® 4XL (68/70) | Německo Velikosti 68 | Francie Velikosti 62 | Ostatní evropské země Velikosti 68 | Obvod hrudníku* 133-136 |
KORSAR® | Německo Velikosti 70 | Francie Velikosti 64 | Ostatní evropské země Velikosti 70 | Obvod hrudníku* 137-140 |
KORSAR® 5XL (72/74) | Německo Velikosti 72 | Francie Velikosti 66 | Ostatní evropské země Velikosti 72 | Obvod hrudníku* 141-144 |
KORSAR® | Německo Velikosti 74 | Francie Velikosti 68 | Ostatní evropské země Velikosti 74 | Obvod hrudníku* 145-148 |
Pánské kalhoty
Německo Velikosti | Francie Velikosti | Ostatní evropské země Velikosti | Obvod pasu* | Obvod sedu |
---|---|---|---|---|
Německo Velikosti 40 | Francie Velikosti 34 | Ostatní evropské země Velikosti 40 | Obvod pasu* 65-68 | Obvod sedu 79-82 |
Německo Velikosti 42 | Francie Velikosti 36 | Ostatní evropské země Velikosti 42 | Obvod pasu* 69-72 | Obvod sedu 83-86 |
Německo Velikosti 44 | Francie Velikosti 38 | Ostatní evropské země Velikosti 44 | Obvod pasu* 73-76 | Obvod sedu 87-90 |
Německo Velikosti 46 | Francie Velikosti 40 | Ostatní evropské země Velikosti 46 | Obvod pasu* 77-80 | Obvod sedu 91-94 |
Německo Velikosti 48 | Francie Velikosti 42 | Ostatní evropské země Velikosti 48 | Obvod pasu* 81-84 | Obvod sedu 95-98 |
Německo Velikosti 50 | Francie Velikosti 44 | Ostatní evropské země Velikosti 50 | Obvod pasu* 85-88 | Obvod sedu 99-102 |
Německo Velikosti 52 | Francie Velikosti 46 | Ostatní evropské země Velikosti 52 | Obvod pasu* 89-92 | Obvod sedu 103-106 |
Německo Velikosti 54 | Francie Velikosti 48 | Ostatní evropské země Velikosti 54 | Obvod pasu* 93-98 | Obvod sedu 107-110 |
Německo Velikosti 56 | Francie Velikosti 50 | Ostatní evropské země Velikosti 56 | Obvod pasu* 99-102 | Obvod sedu 111-113 |
Německo Velikosti 58 | Francie Velikosti 52 | Ostatní evropské země Velikosti 58 | Obvod pasu* 103-108 | Obvod sedu 114-116 |
Německo Velikosti 60 | Francie Velikosti 54 | Ostatní evropské země Velikosti 60 | Obvod pasu* 109-112 | Obvod sedu 117-119 |
Německo Velikosti 62 | Francie Velikosti 56 | Ostatní evropské země Velikosti 62 | Obvod pasu* 113-118 | Obvod sedu 120-122 |
Německo Velikosti 64 | Francie Velikosti 58 | Ostatní evropské země Velikosti 64 | Obvod pasu* 119-122 | Obvod sedu 123-125 |
Německo Velikosti 66 | Francie Velikosti 60 | Ostatní evropské země Velikosti 66 | Obvod pasu* 123-128 | Obvod sedu 126-128 |
Dámské velikosti
KORSAR® | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko | Itálie | Horní části oděvu Obvod hrudníku* | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* |
---|---|---|---|---|---|
KORSAR® XS (32/34) | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 32 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 34 | Itálie 38 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 74-77 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 84-87 |
KORSAR® | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 34 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 36 | Itálie 40 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 78-81 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 88-91 |
KORSAR® S (36/38) | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 36 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 38 | Itálie 42 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 82-85 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 92-95 |
KORSAR® | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 38 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 40 | Itálie 44 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 86-89 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 96-98 |
KORSAR® M (40/42) | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 40 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 42 | Itálie 46 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 90-93 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 99-101 |
KORSAR® | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 42 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 44 | Itálie 48 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 94-97 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 102-104 |
KORSAR® L (44/46) | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 44 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 46 | Itálie 50 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 98-102 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 105-108 |
KORSAR® | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 46 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 48 | Itálie 52 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 103-107 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 109-112 |
KORSAR® XL (48/50) | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 48 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 50 | Itálie 54 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 108-113 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 113-116 |
KORSAR® | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 50 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 52 | Itálie 56 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 114-119 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 117-121 |
KORSAR® 2XL (52/54) | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 52 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 54 | Itálie 58 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 120-125 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 122-126 |
KORSAR® | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 54 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 56 | Itálie 60 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 126-131 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 127-132 |
KORSAR® 3XL (56/58) | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 56 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 58 | Itálie 62 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 132-137 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 133-138 |
KORSAR® | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 58 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 60 | Itálie 64 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 138-143 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 139-144 |
KORSAR® 4XL (60/62) | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 60 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 62 | Itálie 66 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 144-149 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 145-150 |
KORSAR® | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 62 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 64 | Itálie 68 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 150-156 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 151-156 |
KORSAR® 5XL (64/66) | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 64 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 66 | Itálie 70 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 157-161 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 157-162 |
KORSAR® | Německo Portugalsko Maďarsko Chorvatsko Česko Slovensko Polsko 66 | Španělsko Francie Belgie Nizozemí Slovinsko 68 | Itálie 72 | Horní části oděvu Obvod hrudníku* 162-168 | Kalhoty Vnitřní délka nohavic 76 – 80 cm Obvod přes boky* 163-168 |
Pánské a dámské velikosti
Taglia (W) Misura vita | Francia (W) | Circonferenza cintura* | Lunghezza (L) | Lunghezza gamba interna* |
---|---|---|---|---|
Taglia (W) Misura vita 30 | Francia (W) 40 | Circonferenza cintura* 73-76 | Lunghezza (L) 30 | Lunghezza gamba interna* 76 |
Taglia (W) Misura vita 31 | Francia (W) 41 | Circonferenza cintura* 77-79 | Lunghezza (L) 32 | Lunghezza gamba interna* 77-81 |
Taglia (W) Misura vita 32 | Francia (W) 42 | Circonferenza cintura* 80-81 | Lunghezza (L) 34 | Lunghezza gamba interna* 82-86 |
Taglia (W) Misura vita 33 | Francia (W) 43 | Circonferenza cintura* 82-84 | Lunghezza (L) 36 | Lunghezza gamba interna* 87-91 |
Taglia (W) Misura vita 34 | Francia (W) 44 | Circonferenza cintura* 85-86 | Lunghezza (L) | Lunghezza gamba interna* |
Taglia (W) Misura vita 35 | Francia (W) 45 | Circonferenza cintura* 87-89 | Lunghezza (L) | Lunghezza gamba interna* |
Taglia (W) Misura vita 36 | Francia (W) 46 | Circonferenza cintura* 90-92 | Lunghezza (L) | Lunghezza gamba interna* |
Taglia (W) Misura vita 38 | Francia (W) 48 | Circonferenza cintura* 93-97 | Lunghezza (L) | Lunghezza gamba interna* |
Taglia (W) Misura vita 40 | Francia (W) 50 | Circonferenza cintura* 98-101 | Lunghezza (L) | Lunghezza gamba interna* |
Tutte le misure sono indicative e servono per facilitare la scelta delle taglie giuste
* Tutte le misure sono indicate in cm
** Le taglie dei jeans sono indicate in POLLICI. Per individuare la taglia corretta, misurare il giro vita e la lunghezza gambe interna in cm. Esempio per la scelta della taglia W30/L32.
Převodní tabulka rukavic
Velikost rukavic | Velikost rukavic International |
---|---|
6 | XS |
7 | S |
8 | M |
9 | L |
10 | XL |
11 | XXL |
12 | XXXL |
HAKRO Pánské
Objednací velikost | Konfekční velikost |
---|---|
Objednací velikost XS | Konfekční velikost 46 |
Objednací velikost S | Konfekční velikost 48 |
Objednací velikost M | Konfekční velikost 50 |
Objednací velikost L | Konfekční velikost 52 |
Objednací velikost XL | Konfekční velikost 54 |
Objednací velikost XXL | Konfekční velikost 56 |
Objednací velikost 3XL | Konfekční velikost 58 |
Objednací velikost 4XL | Konfekční velikost 60 |
Objednací velikost 5XL | Konfekční velikost 62 |
Objednací velikost 6XL | Konfekční velikost 64 |
HAKRO Dámské
Objednací velikost | Konfekční velikost |
---|---|
Objednací velikost XS | Konfekční velikost 34 |
Objednací velikost S | Konfekční velikost 36 |
Objednací velikost M | Konfekční velikost 38 |
Objednací velikost L | Konfekční velikost 40 |
Objednací velikost XL | Konfekční velikost 42 |
Objednací velikost XXL | Konfekční velikost 44 |
Objednací velikost 3XL | Konfekční velikost 46 |
Objednací velikost 4XL | Konfekční velikost 48 |
Objednací velikost 5XL | Konfekční velikost 50 |
Objednací velikost 6XL | Konfekční velikost 52 |
FRUIT OF THE LOOM Pánské
Objednací velikost | Konfekční velikost |
---|---|
Objednací velikost S | Konfekční velikost 48 |
Objednací velikost M | Konfekční velikost 50 |
Objednací velikost L | Konfekční velikost 52 |
Objednací velikost XL | Konfekční velikost 54 |
Objednací velikost XXL | Konfekční velikost 56 |
Objednací velikost 3XL | Konfekční velikost 58 |